
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
大叶棕竹 | 自然高0.4-0.5m 4-6支 七斤|4812盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-06-16 |
大叶棕竹 | 花盆7斤 自然高(cm)40-50 枝数(枝)4-6 土球(cm)直径30深度30|6382盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-11-25 |
大叶棕竹 | 1、苗木种类:大叶棕竹2、苗木规格:苗高2.0-2.2m,冠幅1.3-1.5m3、其他:盆苗,自然散形,冠幅饱满|29株 |
1 | 登录查看 |
广州鑫善园林有限公司 |
全国 | 2024-12-26 |
大叶棕竹 | 自然高0.25-0.3m 3支 五斤|9792盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-03-29 |
大叶棕竹 | 1、苗木种类:大叶棕竹2、苗木规格:苗高2.0-2.2m,冠幅1.3-1.5m3、其他:盆苗,自然散形,冠幅饱满|29株 |
1 | 登录查看 | 佛山绿沃园林有限公司 |
广东 | 2024-12-20 |
大叶棕竹 | 自然高1.3-1.5m 15支以上 底缸|2045盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-08-25 |
大叶棕竹 | 自然高0.6-0.7m 7-9支 单烧|8367盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-04-25 |
大叶棕竹 | 自然高1-1.2m 12支以上 油盆|1094盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-05-08 |
大叶棕竹 | 自然高25-30cm,3支|5789.18株 |
3 | 登录查看 | 佛山市花栈园林绿化苗木场 |
广东 广州市 | 2021-01-26 |
大叶棕竹 | (1)种类:大叶棕竹 (2)高度:100-120cm (3)冠幅:50-60cm (4)密度:9株/m2 (5)多分枝,成片密植|1490株 |
3 | 登录查看 | 广东揭阳市万盛花木场 |
广东 | 2019-05-09 |
大叶棕竹 | 1.名称:大叶棕竹2.株高、冠幅:45-50cm、30-35cm3.单位面积株数:36袋/m2|109922.4株 |
3 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
全国 | 2020-09-10 |
大叶棕竹 | 120、 100、自然形|1.0株 |
3 | 登录查看 | 深圳市锦源春园林有限公司 |
2016-04-27 | |
大叶棕竹 | 高度×冠幅:1.3-1.5m×0.6-0.7m;其他:自然形,生长良好,冠幅饱满|120.000株 |
1 | 登录查看 | 佛山市花栈园林绿化苗木场 |
广东 江门市 | 2022-03-21 |
大叶棕竹 | 花盆油盆 自然高(cm)100-120 枝数(枝)12以上 土球(cm)直径50深度50|6507盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-03-29 |
大叶棕竹 | 树高0.8-1.0 m,冠幅0.8-1.0m|1株 |
1 | 登录查看 | 中山市海枣椰花木基地 |
广东 佛山市 | 2011-12-19 |
大叶棕竹 | 花盆单烧 自然高(cm)60-70 枝数(枝)7-9 土球(cm)直径40深度40|4433盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-09-11 |
RHAPISEXCELSA大叶棕竹 | 自然高≥(cm):120 冠幅≥(cm):100 枝下高≤(cm):自然形|1株 |
3 | 登录查看 | 中山市小榄镇绿满园花木场 |
2016-06-20 | |
大叶棕竹 | 高度0.7-0.8m,冠幅0.35-0.4m|1株 |
3 | 登录查看 | 成都温江区澄昊园艺场 |
四川 成都市 | 2022-12-29 |
大叶棕竹 | 自然高度(cm)30-40,胸(地)径(cm)30-40,冠幅(cm)36袋/㎡,袋苗,3-4杆/丛|18m² |
1 | 登录查看 | 佛山市顺德北滘镇韶顺然花木厂 |
广东 | 2024-10-17 |
大叶棕竹 | 自然高度(cm)50-60,胸(地)径(cm)5-6杆(地径),冠幅(cm)50-60,容器苗、饱满、不空脚|63丛 |
1 | 登录查看 | 中山市优佳园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2024-10-17 |